LiPo Batterypack Sigma 30C 2200 mAh 3S1P 11.1V XT60
„Softcase“
Technische Daten:Kapazität: 2200 mAhSpannung: 11,1 VAnschluss: XT60Balancerstecker: JST XHLänge: 105 mmHöhe: 23,5 mmBreite: 34,5 mmGewicht: 179 g
Lieferumfang:1x Lipo Akku
Merkmale
| Akkutyp | LiPo |
| Balanceranschluss | XH |
| Bauform | Softcase |
| Breite in mm | 34,50 |
| Entladerate dauer in C | 30 |
| Gewicht in g | 179,00 |
| Hersteller | RC PLUS |
| Höhe in mm | 23,50 |
| Kapazität in mAh | 2200 |
| Länge in mm | 105,00 |
| Spannung in V | 11,10 |
| Stecksystem | XT60 |
| Zellenzahl in S | 3 |
Frage zu diesem Artikel





Reviews
There are no reviews yet.