NiMH 1600mAh, 3+2 Zellen 2/3 A, Empfänger Akku
Spezifikation:
Lieferumfang:
Merkmale
| Akkutyp | NiMh |
| Bauform | Empfänger Hump |
| Breite in mm | 31,00 |
| Gewicht in g | 113,00 |
| Hersteller | Robitronic |
| Höhe in mm | 31,50 |
| Kapazität in mAh | 1600 |
| Länge in mm | 50,50 |
| Spannung in V | 6,00 |
| Stecksystem | Futaba |
| Zellenzahl in S | 5 |
Frage zu diesem Artikel





Reviews
There are no reviews yet.